قیمت خودرو امروز ۷ آذر ۱۴۰۰
قیمت خودرو امروز ۷ آذر 1400 شرکت سایپا | ||
قیمت پراید | ||
۱۶۸ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۱۱ |
۱۵۰ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۳۱ |
۱۴۰ میلیون تومان | مدل ۹۸ | ۱۳۲ |
۱۶۴ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۵۱ |
۱۸۲ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ۱۵۱ پلاس |
۱۷۱ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۵۱ پلاس |
قیمت خودرو کوییک | ||
۲۵۲ میلیون تومان | مدل ۹۹ | اتوماتیک پلاس |
۲۶۵ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | اتوماتیک پلاس |
۱۷۵ میلیون تومان | مدل ۹۹ | دنده ای |
۱۸۵ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | دنده ای |
۱۸۹ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | دنده ای R |
180 میلیون تومان | مدل ۹۹ | دنده ای R |
قیمت خودرو ساینا | ||
۱۷۹ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ساینا |
۱۹۶ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ساینا پلاس دنده ای |
۱۸۴ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ساینا اس دنده ای |
قیمت خودرو شاهین | ||
۳۴۵ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | قیمت خودرو شاهین |
منبع قیمت خودرو امروز ۷ آذر ۱۴۰۰باما
آمار تصادفات آموزش رانندگی اخبار الکتریکی ایمنی ایمنی خودرو ایمنی خودروها ترافیک تروما تسلا تصادف تصادفات تصادف مرگبار تصادف نیوز تصادفنیوز تیبا جاده خودرو خودروهای برقی خودروی الکتریکی خودروی برقی دانش خودرویی دستفروشی رانندگی رنو زاهدان زمستان ساینا سایپا سیستم های ایمنی خودرو شاهین عوامل موثر بر تصادفات غرق شدگی فاصله طولی فروش کوییک قیمت خودرو لاستیک مشکلات ترافیکی موتور نیوز پیشگیری از تصادفات چینی کرونا کمربند ایمنی کوییک