قیمت خودرو امروز ۷ آذر ۱۴۰۰

قیمت خودرو امروز ۷ آذر 1400 شرکت سایپا | ||
قیمت پراید | ||
۱۶۸ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۱۱ |
۱۵۰ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۳۱ |
۱۴۰ میلیون تومان | مدل ۹۸ | ۱۳۲ |
۱۶۴ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۵۱ |
۱۸۲ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ۱۵۱ پلاس |
۱۷۱ میلیون تومان | مدل ۹۹ | ۱۵۱ پلاس |

قیمت خودرو کوییک | ||
۲۵۲ میلیون تومان | مدل ۹۹ | اتوماتیک پلاس |
۲۶۵ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | اتوماتیک پلاس |
۱۷۵ میلیون تومان | مدل ۹۹ | دنده ای |
۱۸۵ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | دنده ای |
۱۸۹ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | دنده ای R |
180 میلیون تومان | مدل ۹۹ | دنده ای R |

قیمت خودرو ساینا | ||
۱۷۹ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ساینا |
۱۹۶ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ساینا پلاس دنده ای |
۱۸۴ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | ساینا اس دنده ای |

قیمت خودرو شاهین | ||
۳۴۵ میلیون تومان | مدل ۱۴۰۰ | قیمت خودرو شاهین |
منبع قیمت خودرو امروز ۷ آذر ۱۴۰۰باما
آتش سوزی آمار تصادفات اتوبوس اخبار اراک اصفهان بوشهر تبریز تریلی تصادف تصادفات تصادف اصفهان تصادف امروز تصادف خونین تصادف زنجیرهای تصادف مرگبار تصادف نیوز تصادفنیوز تهران جاده خودرو خودروی برقی رانندگی زنجان سمنان سمند سیستان و بلوچستان شیراز عوامل موثر بر تصادفات قزوین موتورسیکلت مینی بوس همدان واژگونی پراید پژو پژو۲۰۶ پژو ۴۰۵ پژو پارس پیشگیری از تصادفات کاشان کامیون کرمان گیلان یزد