قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۱۷ آذر
قیمت خودرو امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۰ را برای دو خودرو ساز اصلی کشور مشاهده می نمایید.
قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو
| قیمت خودروهای ایران خودرو ۱۷ آذر |
| خودرو | قیمت بازار ۱۷ آذر (تومان) |
| وانت آریسان ۱۳۹۹ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | 272,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | 265,000,000 |
| دنا (تیپ ۱) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | 259,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | 295,000,000 |
| پژو پارس | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | 245,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 402,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 705,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 795,000,000 |
| رنو کپچر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای شرکت سایپا
| قیمت خودروهای سایپا ۱۷ آذر |
| خودرو | قیمت (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | 194,000,000 |
| کوییک دنده ای | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | 194,000,000 |
| وانت زامیاد | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | 550,000,000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | 990,000,000 |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | 345,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه : https://tasadofnews.ir/?p=33042